tag 标签: 价格

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
发改委回应煤炭价格上涨:供需总体平衡 政策解读 totom1911 2020-12-16 0 412 totom1911 2020-12-16 12:01
粮食价格上涨,化肥也蠢蠢欲动!农民买肥料,又要贵了吗?JSGG.CN attach_img 水肥一体化 totom1911 2021-1-16 0 375 totom1911 2021-1-16 12:57
从五块钱一斤不愁卖,如今价格跌至0.5/斤,农户:不如当肥料JSGG.CN attach_img 水肥一体化 测试组 2021-1-16 0 418 测试组 2021-1-16 16:32
化肥价格下跌,行情要凉!什么情况?有消息了JSGG.CN attach_img 水肥一体化 李是节水人36 2021-1-17 0 461 李是节水人 2021-1-17 13:07
粮价上涨,化肥价格也要涨?别听他们忽悠,没有必然联系JSGG.CN attach_img 水肥一体化 淡淡 2021-1-18 0 488 淡淡 2021-1-18 01:24
「独家」豆粕价格未到顶点JSGG.CN 水肥一体化 swagger 2021-1-18 0 473 swagger 2021-1-18 09:17
尿素价格狂涨,两周涨幅达200元/吨!最新行情是多少?JSGG.CN attach_img 水肥一体化 李是节水人36 2021-1-19 0 526 李是节水人 2021-1-19 22:12
化肥价格上涨20%,提前布局春耕旺季,化肥板块还有哪些机会?JSGG.CN attach_img 水肥一体化 测试组 2021-1-21 0 575 测试组 2021-1-21 18:54
农产品价格上行提振需求,化肥产业链久旱逢甘霖?终端销售商观望、原料价格仍在涨JSGG.CN attach_img 水肥一体化 swagger 2021-1-26 0 629 swagger 2021-1-26 13:46
山东临邑:化肥价格稳中有涨JSGG.CN 水肥一体化 淡淡 2021-1-28 0 513 淡淡 2021-1-28 12:17
原油价格显著上涨,美国财政**政策利好金价JSGG.CN 政策解读 测试组 2021-2-9 0 258 测试组 2021-2-9 08:57
需求驱动稀土价格走高,回调将是绝佳买入机会?丨牛熊眼JSGG.CN attach_img 政策解读 swagger 2021-2-9 0 278 swagger 2021-2-9 23:56
春耕市场临近 化肥价格能否延续高位?JSGG.CN 水肥一体化 测试组 2021-2-17 0 296 测试组 2021-2-17 08:38
定了,化肥价格还 要 涨,经销商如何**?JSGG.CN attach_img 水肥一体化 李是节水人36 2021-2-17 0 450 李是节水人 2021-2-17 18:58
化肥价格** 钾肥能否稳如钟?JSGG.CN 水肥一体化 swagger 2021-2-18 0 323 swagger 2021-2-18 17:09
紧急通知:肥料价格大涨,抓紧春耕备肥JSGG.CN attach_img 水肥一体化 李是节水人36 2021-2-18 0 591 李是节水人 2021-2-18 17:10
尿素开年价格大涨!这是要闹哪样?各地最新行情来了JSGG.CN attach_img 水肥一体化 李是节水人36 2021-2-19 0 324 李是节水人 2021-2-19 21:28
玉米价格大涨,尿素跟风上涨,二者有关联吗?今年种玉米赚钱吗?JSGG.CN attach_img 水肥一体化 测试组 2021-2-20 0 649 测试组 2021-2-20 16:05
年后3大主粮价格仍旧坚挺,化肥、地租却大涨,今年能种粮吗?JSGG.CN attach_img 水肥一体化 totom1911 2021-2-21 0 513 totom1911 2021-2-21 11:40
行业观察|尿素价格逼近3年来高点 后续或将回落JSGG.CN attach_img 水肥一体化 测试组 2021-2-25 0 565 测试组 2021-2-25 13:45

相关日志

没有相关内容

QQ|增值电信业务经营许可证:津B2-20200356|津公网安备 12011402001208号|谁在小黑屋| | 津ICP备2020007972号-2

GMT+8, 2024-4-29 04:32 , Processed in 0.180308 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © Tencent Cloud.